画像:SANY0093.JPG
出典: 西上尾キッカーズスポーツ少年団
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 2010年10月28日 (木) 14:37 | Masa (会話 | 投稿記録) | 640×480 | 143 キロバイト |
- 外部アプリケーションを使ってこのファイルを編集する
詳しい情報は外部エディタに関する説明(英語)をご覧ください。
リンク
この画像にリンクしているページはありません。
メタデータ
このファイルはデジタルカメラ・スキャナなどが付加した追加情報を含んでいます。このファイルがオリジナルの状態から変更されている場合、いくつかの項目は変更を完全に反映していないかもしれません。
| 画像入力機器のメーカー | SANYO Electric Co.,Ltd. |
|---|---|
| 画像入力機器の機種 | HD1A |
| 露出時間 | 1/30秒 (0.033333333333333) |
| F値 | f/3.5 |
| 画像データ生成日時 | 2010年10月24日 (日) 15:46 |
| レンズの焦点距離 | 6.3 mm |
| 画像の説明 | SANYO DIGITAL CAMERA |
| 画像方向 | 通常 |
| ファームウェアのバージョン | ver1.0.0 |
| ファイル変更日時 | 2010年10月24日 (日) 15:46 |
| YCCの画素構成(YとCの位置) | 2 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| ISOスピードレート | 100 |
| Exifバージョン | 2.2 |
| デジタルデータ作成日時 | 2010年10月24日 (日) 15:46 |
| 画像圧縮モード | 2 |
| 露出補正値 | 0 |
| レンズ最小F値 | 3.6 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 25 |
| 画像データ生成日時 (秒未満) | 00 |
| デジタルデータ作成日時 (秒未満) | 00 |
| 色空間 | sRGB |
| 画像処理 | 通常 |
| 露出モード | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| デジタルズーム倍率 | 0 |
| レンズの焦点距離(35mmフィルム換算) | 38 |
| 被写体の種別 | 標準 |
| コントラスト | 標準 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
| 被写体距離の範囲 | マクロ |
