画像:Ateam.JPG
出典: 西上尾キッカーズスポーツ少年団
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 2010年1月24日 (日) 21:56 | Masa (会話 | 投稿記録) | 640×480 | 168 キロバイト |
- 外部アプリケーションを使ってこのファイルを編集する
詳しい情報は外部エディタに関する説明(英語)をご覧ください。
リンク
この画像にリンクしているページの一覧:
メタデータ
このファイルはデジタルカメラ・スキャナなどが付加した追加情報を含んでいます。このファイルがオリジナルの状態から変更されている場合、いくつかの項目は変更を完全に反映していないかもしれません。
| 画像入力機器のメーカー | Panasonic |
|---|---|
| 画像入力機器の機種 | DMC-TZ3 |
| 露出時間 | 1/400秒 (0.0025) |
| F値 | f/8 |
| 画像データ生成日時 | 2010年1月17日 (日) 09:54 |
| レンズの焦点距離 | 4.9 mm |
| 画像方向 | 通常 |
| 水平解像度 | 72 dpi |
| 垂直解像度 | 72 dpi |
| ファイル変更日時 | 2010年1月17日 (日) 09:54 |
| YCCの画素構成(YとCの位置) | 2 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| ISOスピードレート | 100 |
| Exifバージョン | 2.21 |
| デジタルデータ作成日時 | 2010年1月17日 (日) 09:54 |
| 画像圧縮モード | 4 |
| 露出補正値 | 0 |
| レンズ最小F値 | 3.44 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 16 |
| 色空間 | sRGB |
| センサー方式 | 単板カラーセンサー |
| 画像処理 | 通常 |
| 露出モード | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| デジタルズーム倍率 | 0 |
| レンズの焦点距離(35mmフィルム換算) | 45 |
| 被写体の種別 | 標準 |
| コントラスト | 標準 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
