画像:2008-05-11q.JPG
出典: 西上尾キッカーズスポーツ少年団
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 2009年3月27日 (金) 16:53 | Masa (会話 | 投稿記録) | 640×480 | 105 キロバイト | |
| 2008年5月19日 (月) 13:58 | Masa (会話 | 投稿記録) | 640×480 | 105 キロバイト |
- 外部アプリケーションを使ってこのファイルを編集する
詳しい情報は外部エディタに関する説明(英語)をご覧ください。
リンク
この画像にリンクしているページの一覧:
メタデータ
このファイルはデジタルカメラ・スキャナなどが付加した追加情報を含んでいます。このファイルがオリジナルの状態から変更されている場合、いくつかの項目は変更を完全に反映していないかもしれません。
| 画像入力機器のメーカー | FUJIFILM |
|---|---|
| 画像入力機器の機種 | FinePix Z100fd |
| 露出時間 | 1/480秒 (0.0020833333333333) |
| F値 | f/7.1 |
| 画像データ生成日時 | 2008年5月4日 (日) 16:12 |
| レンズの焦点距離 | 7.4 mm |
| ファームウェアのバージョン | Digital Camera FinePix Z100fd Ver1.00 |
| ファイル変更日時 | 2008年5月4日 (日) 16:12 |
| YCCの画素構成(YとCの位置) | 2 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| ISOスピードレート | 100 |
| Exifバージョン | 2.2 |
| デジタルデータ作成日時 | 2008年5月4日 (日) 16:12 |
| 画像圧縮モード | 2 |
| シャッタースピード | 8.9 |
| 絞り値 | 5.7 |
| 明るさ | 9.3 |
| 露出補正値 | 0 |
| レンズ最小F値 | 3.9 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 24 |
| 色空間 | sRGB |
| 水平方向の焦点面解像度 | 5714 |
| 垂直方向の焦点面解像度 | 5714 |
| 焦点面解像度の単位 | 3 |
| センサー方式 | 単板カラーセンサー |
| 画像処理 | 通常 |
| 露出モード | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 被写体の種別 | 標準 |
| シャープネス | 3 |
| 被写体距離の範囲 | 不明 |
